| शहर का नाम | 24 कैरेट सोने का भाव |
| दिल्ली | 1,55,280 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| मुंबई | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| कोलकाता | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| चेन्नई | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| पटना | 1,55,280 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| लखनऊ | 1,55,215 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| मेरठ | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| अयोध्या | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| कानपुर | 1,55,120 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| गाजियाबाद | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| नोएडा | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| गुरुग्राम | 1,55,280 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| चंडीगढ़ | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| जयपुर | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| लुधियाना | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| गुवाहाटी | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| इंदौर | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| अहमदाबाद | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| वडोदरा | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| सूरत | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| पुणे | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| नागपुर | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| नासिक | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| बैंगलोर | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| भुवनेश्वर | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| रायपुर | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| हैदराबाद | 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम |
| शहर का नाम | 1 किलोग्राम चांदी का भाव |
| दिल्ली | 2,37,400 रुपए |
| मुंबई | 2,37,400 रुपए |
| कोलकाता | 2,37,400 रुपए |
| चेन्नई | 2,37,400 रुपए |
| पटना | 2,37,400 रुपए |
| लखनऊ | 2,37,400 रुपए |
| अयोध्या | 2,37,400 रुपए |
| मेरठ | 2,37,400 रुपए |
| कानपुर | 2,37,400 रुपए |
| गाजियाबाद | 2,37,400 रुपए |
| नोएडा | 2,37,400 रुपए |
| गुरुग्राम | 2,37,400 रुपए |
| चंडीगढ़ | 2,37,400 रुपए |
| जयपुर | 2,37,400 रुपए |
| लुधियाना | 2,37,400 रुपए |
| गुवाहाटी | 2,37,400 रुपए |
| इंदौर | 2,37,400 रुपए |
| अहमदाबाद | 2,37,400 रुपए |
| सूरत | 2,37,400 रुपए |
| वडोदरा | 2,37,400 रुपए |
| नागपुर | 2,37,400 रुपए |
| पुणे | 2,37,400 रुपए |
| नासिक | 2,37,400 रुपए |
| बैंगलोर | 2,37,400 रुपए |
| भुवनेश्वर | 2,37,400 रुपए |
| रायपुर | 2,37,400 रुपए |
| हैदराबाद | 2,37,400 रुपए |
आज वैश्विक बाजारों में मजबूती, अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों में नरमी के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें कम किए जाने की उम्मीदों, और भू-राजनीतिक तनाव के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में मांग बढ़ने से सोना और चांदी की कीमतों में तेजी आई.
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.