सोने की कीमतें आज: हाल के दिनों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जब यह 29 जनवरी को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। शनिवार, 28 फरवरी को, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,60,455, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,74,077 और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,20,368 थी। निवेशक और ज्वेलर्स सोने की कीमतों पर ध्यानपूर्वक नजर रख रहे हैं। Goodreturns के आंकड़ों के अनुसार, भारत में शनिवार को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹16,157 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,810 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹12,118 प्रति ग्राम है।मुख्य शहरों में सोने की कीमतें
| शहर | 24K आज | 22K आज | 18K आज |
| चेन्नई | ₹16,255 | ₹14,900 | ₹12,750 |
| मुंबई | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
| दिल्ली | ₹16,172 | ₹14,825 | ₹12,133 |
| कोलकाता | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
| बैंगलोर | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
| हैदराबाद | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
| केरल | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
| पुणे | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
| वडोदरा | ₹16,162 | ₹14,815 | ₹12,123 |
| अहमदाबाद | ₹16,162 | ₹14,815 | ₹12,123 |
| जयपुर | ₹16,172 | ₹14,825 | ₹12,133 |
| लखनऊ | ₹16,172 | ₹14,825 | ₹12,133 |
| कोयंबटूर | ₹16,255 | ₹14,900 | ₹12,750 |
| मदुरै | ₹16,255 | ₹14,900 | ₹12,750 |
| विजयवाड़ा | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
| पटना | ₹16,162 | ₹14,815 | ₹12,123 |
| नागपुर | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
| चंडीगढ़ | ₹16,172 | ₹14,825 | ₹12,133 |
| सूरत | ₹16,162 | ₹14,815 | ₹12,123 |
| भुवनेश्वर | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
| मैंगलोर | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
| विशाखापत्तनम | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
| नासिक | ₹16,160 | ₹14,813 | ₹12,121 |
| मैसूर | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
| सेलम | ₹16,255 | ₹14,900 | ₹12,750 |
| राजकोट | ₹16,162 | ₹14,815 | ₹12,123 |
| तिरुचिरापल्ली | ₹16,255 | ₹14,900 | ₹12,750 |
| अयोध्या | ₹16,172 | ₹14,825 | ₹12,133 |
| कटक | ₹16,157 | ₹14,810 | ₹12,118 |
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.